Samling
09:00, Parkeringen vid Mässhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 390 | 233 | 157 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 327 | 278 | 49 | 19 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 339 | 257 | 82 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 329 | 269 | 60 | 17 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 298 | 288 | 10 | 14 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 254 | 281 | -27 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 237 | 294 | -57 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 139 | 413 | -274 | 0 |
Kommentarer