Hultic BK
NKIK Handboll Norrköping
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 185 | 110 | 75 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 73 | 14 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 95 | -12 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 123 | -23 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 130 | -50 | 0 |
Kommentarer