Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19 - F19 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 88 | 47 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 120 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 67 | 14 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 86 | 12 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 96 | -6 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 113 | -31 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 92 | -37 | 0 |
Kommentarer