Samling
15:00, Mässhallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19 MSHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 360 | 219 | 141 | 20 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 320 | 232 | 88 | 19 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 325 | 251 | 74 | 17 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 276 | 269 | 7 | 12 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 246 | 336 | -90 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 225 | 292 | -67 | 5 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 231 | 384 | -153 | 2 |
Kommentarer