Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F18 1:2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 63 | 34 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 59 | 22 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 55 | 13 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 62 | 83 | -21 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 47 | 95 | -48 | 1 |
Kommentarer