NKIK Handboll Norrköping
Vadstena Handbollförening Vit
Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 - F12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 140 | 98 | 42 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 127 | 84 | 43 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 113 | 83 | 30 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 82 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 69 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 84 | -17 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 77 | 87 | -10 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 113 | -40 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 135 | -77 | 0 |
Kommentarer