NKIK Handboll Norrköping
Katrineholms AIK 2 (f10)
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Hej!
För att ge så många spelare som möjligt chansen att spela match uppskattar vi snabba svar på kallelsen. Med snabba svar har vi möjlighet att ge en annan spelares plats vid nejsvar.
Vi uppmuntrar de spelare som inte kallats till match att komma till hallen för att heja på lagkompisarna.
Tack på förhand!
För att ge så många spelare som möjligt chansen att spela match uppskattar vi snabba svar på kallelsen. Med snabba svar har vi möjlighet att ge en annan spelares plats vid nejsvar.
Vi uppmuntrar de spelare som inte kallats till match att komma till hallen för att heja på lagkompisarna.
Tack på förhand!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 0 | 398 | 274 | 124 | 29 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 465 | 266 | 199 | 28 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 417 | 271 | 146 | 26 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 402 | 306 | 96 | 22 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 326 | 312 | 14 | 19 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 302 | 280 | 22 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 255 | 226 | 29 | 17 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 302 | 301 | 1 | 14 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 275 | 330 | -55 | 11 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 257 | 428 | -171 | 4 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 245 | 425 | -180 | 2 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 187 | 412 | -225 | 2 |
Kommentarer