Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 - F16-Elit Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 119 | 47 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 147 | 114 | 33 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 121 | 35 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 135 | 147 | -12 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 88 | 6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 121 | -7 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 148 | 164 | -16 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 144 | 164 | -20 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 151 | 176 | -25 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 150 | -41 | 2 |
Kommentarer