Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 - F16-Elit Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 70 | 34 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 135 | 147 | -12 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 99 | 30 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 74 | 26 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 88 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 86 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 100 | -11 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 86 | -19 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 123 | -22 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 147 | -31 | 0 |
Kommentarer