Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 ÖSV S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 70 | 9 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 77 | 25 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 59 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 79 | 23 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 56 | 16 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 60 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 77 | -12 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 98 | -15 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 103 | -21 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 92 | -34 | 0 |
Kommentarer