Örebro SK HK Dam
NKIK Handboll Norrköping Dam 2
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 253 | 167 | 86 | 16 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 157 | 97 | 60 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 214 | 179 | 35 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 167 | 155 | 12 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 222 | 224 | -2 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 165 | 158 | 7 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 121 | 136 | -15 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 132 | 164 | -32 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 212 | -61 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 125 | 156 | -31 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 103 | 162 | -59 | 0 |
Kommentarer