Samling
08:30, Norrköping C
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 675 | 462 | 213 | 41 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 562 | 476 | 86 | 32 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 606 | 538 | 68 | 28 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 544 | 539 | 5 | 26 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 567 | 534 | 33 | 24 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 521 | 533 | -12 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 581 | 567 | 14 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 469 | 476 | -7 | 23 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 556 | 548 | 8 | 21 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 528 | 589 | -61 | 13 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 477 | 580 | -103 | 7 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 405 | 649 | -244 | 2 |
Kommentarer