Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 ÖSV Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 653 | 462 | 191 | 39 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 621 | 488 | 133 | 34 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 537 | 417 | 120 | 34 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 520 | 430 | 90 | 33 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 580 | 526 | 54 | 27 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 556 | 465 | 91 | 25 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 471 | 541 | -70 | 18 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 494 | 509 | -15 | 15 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 479 | 570 | -91 | 13 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 493 | 588 | -95 | 11 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 404 | 538 | -134 | 11 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 414 | 688 | -274 | 4 |
Kommentarer